一个 API Key,调用 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、GLM 等主流模型,以及图像生成能力。完全兼容 OpenAI 接口规范,现有代码改一个 base_url 即可迁移。
在 控制台 注册并登录后,进入「令牌」页面创建一个 Key,形如 sk-xxxxxxxx。
把请求地址指向下面这个 base_url,其余参数与 OpenAI 官方 API 完全一致:
https://api.cccx.one/v1
curl https://api.cccx.one/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $CCCX_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-5",
"messages": [
{"role": "user", "content": "用一句话介绍你自己"}
]
}'
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-xxxxxxxx",
base_url="https://api.cccx.one/v1",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="claude-sonnet-5",
messages=[{"role": "user", "content": "你好"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.CCCX_API_KEY,
baseURL: "https://api.cccx.one/v1",
});
const resp = await client.chat.completions.create({
model: "claude-sonnet-5",
messages: [{ role: "user", content: "你好" }],
});
console.log(resp.choices[0].message.content);
curl https://api.cccx.one/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer $CCCX_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-image-2",
"prompt": "a cozy cafe interior, warm lighting",
"n": 1
}'
"stream": true,返回格式与 OpenAI 的 SSE 完全一致。
价格以人民币计,实时以 控制台定价页 为准。下表按输入价格从低到高排列。
| 模型 | 输入(¥/百万 token) | 输出(¥/百万 token) |
|---|---|---|
glm-5.3-flash | 0.4532 | 1.5862 |
gemini-3.8-flash-low | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.8-flash-high | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.7-flash-high | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.8-flash | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.7-flash-low | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.7-flash | 0.8498 | 4.2488 |
gemini-3.7-flash-medium | 0.8498 | 4.2488 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 1.1330 | 5.6650 |
claude-sonnet-5 | 2.2660 | 11.3300 |
deepseek-v4-flash | 2.2660 | 9.0640 |
deepseek-v4.1-flash | 2.2660 | 9.0640 |
gpt-5.5 | 5.6650 | 33.9900 |
claude-opus-5 | 5.6650 | 28.3250 |
claude-opus-4-8 | 5.6650 | 28.3250 |
glm-5.3 | 9.0640 | 31.7240 |
deepseek-v4-pro | 10.1970 | 30.5910 |
claude-fable-5-1 | 11.3300 | 56.6500 |
claude-fable-5 | 11.3300 | 56.6500 |
gpt-6-astra | 84.9750 | 169.9500 |
grok-4.6 | 84.9750 | 84.9750 |
gpt-5.6-sol | 84.9750 | 509.8500 |
| 模型 | 价格(¥/张) |
|---|---|
gpt-image-2 | 0.0680 |
gpt-image-2-4k | 0.1133 |
gpt-image-2.5-flare | 0.1133 |
gpt-image-2.5-sunburst | 0.1133 |
gemini-3-pro-image-preview | 0.1360 |
gemini-3.1-flash-image | 0.1360 |
| 状态码 | 含义 | 怎么处理 |
|---|---|---|
| 401 | Key 无效或未提供 | 检查 Authorization: Bearer sk-... 是否正确 |
| 403 | 无权访问该模型 | 确认模型名拼写,以及该模型是否在你的分组可用范围内 |
| 404 | 模型不存在 | 对照上方模型表检查 model 字段 |
| 429 | 请求过于频繁 | 降低并发或稍后重试,建议实现指数退避 |
| 402 | 余额不足 | 到控制台充值 |
| 500 | 上游异常 | 稍后重试;持续出现请联系我们 |
技术问题、账单疑问、退款申请,发邮件到 NxbEeFai@tutamail.com,我们会在 1 个工作日内回复。